gambar
Papan Kalsi ® / Kalsiboard adalah papan yang di produksi khusus, tidak di fungsikan sebagai bahan atau preparatnya.
Papan Kalsi ® / Kalsiboard dibuat dari semen, pasir kuarsa, serat penguat organik ( seperti serat selulosa pilihan ), kalsium silikat alami dan air.
Semua Papan Kalsi ® / Kalsiboard di produksi tanpa menggunakan asbes ( tanpa chrysotile, amosite, chrocidolite atau jenis asbes lainnya).
Papan Kalsi ® / Kalsiboard tidak menyebarkan nyala api, tahan kelembaban dan tahan rayap. Papan Kalsi ® / Kalsiboard adalah papan fibersemen yang dapat di atur ulang sepenuhnya untuk menghasilkan produk serupa.
Beberapa sistem aplikasi Papan Kalsi ® / Kalsiboard beserta produk - produknya adalah :
- Aplikasi plafon dalam, menggunakan rangka kayu.
- KalsiRata 3 ®
- KalsiBoard Ling 3.5 ®
- KalsiBoard Ling 4.5 ®
- Aplikasi plafon dalam dengan rangka metal ( jenis sisi recessed ). Aplikasi plafon dalam dan plafon luar dengan rangka metal ( jenis sisi square / sisi non recessed ).
- Kalsi ling 6 ®
- KalsiBoard Ling 6-R2 ®
- KalsiBoard Ling 6-R4 ®
- Aplikasi Partisi / dinding dalam
- KalsiPart 8 ®
- KalsiClad 10 ®
- KalsiClad 12 ®
- Aplikasi dinding luar dan listplank.
- KalsiPlank 8 ®
- KalsiPlank 8 - jati ®
- KalsiPlank 12 ®
- KalsiFloor 20 ®
- KalsiFloor 18 ®
- Aplikasi bawah atap ( Under Roof )
tebal mm | lebar mm | panjang mm | berat kg | harga rupiah |
3.0 | 1000 | 1000 | 4,3 | Rp13.996 |
3.0 | 500 | 1000 | 2,2 | Rp8.000 |
3.0 | 1000 | 2000 | 8,6 | Rp34.550 |
3.0 | 500 | 2000 | 4,3 | Rp15.850 |
tebal mm | lebar mm | panjang mm | berat kg | harga rupiah |
3.5 | 1220 | 2440 | 14,4 | Rp62.800 |
3.5 | 1200 | 2400 | 13,9 | Rp60.400 |
tebal mm | lebar mm | panjang mm | berat kg | harga rupiah |
4.5 | 1220 | 2440 | 19.0 | Rp86.550 |
4.5 | 1200 | 2400 | 18.4 | Rp83.350 |
tebal mm | lebar mm | panjang mm | berat kg | harga rupiah |
6.0 | 1220 | 2440 | 25,4 | Rp122.350 |
6.0 | 1200 | 2400 | 24,5 | Rp117.750 |
6.0 | 1200 | 2700 | 27,6 | Rp132.450 |
6.0 | 1200 | 3000 | 30,7 | Rp148.600 |
tebal mm | lebar mm | panjang mm | berat kg | harga rupiah |
6.0 | 1220 | 2440 | 25,4 | Rp125.550 |
6.0 | 1200 | 2400 | 24,5 | Rp120.800 |
6.0 | 1200 | 2700 | 27,6 | Rp135.900 |
6.0 | 1200 | 3000 | 30,7 | Rp149.650 |
tebal mm | lebar mm | panjang mm | berat kg | harga rupiah |
6.0 | 1220 | 2440 | 25,4 | Rp126.850 |
6.0 | 1200 | 2400 | 24,5 | Rp122.050 |
6.0 | 1200 | 2700 | 27,6 | Rp137.200 |
6.0 | 1200 | 3000 | 30,7 | Rp152.500 |
tebal mm | lebar mm | panjang mm | berat kg | harga rupiah |
8.0 | 1220 | 2440 | 34,8 | Rp164.850 |
8.0 | 1200 | 2400 | 33,6 | Rp158.600 |
8.0 | 1200 | 2700 | 37,8 | Rp178.400 |
8.0 | 1200 | 3000 | 42,1 | Rp198.150 |
tebal mm | lebar mm | panjang mm | berat kg | harga rupiah |
8.0 | 1220 | 2440 | 34,8 | Rp169.000 |
8.0 | 1200 | 2400 | 33,6 | Rp162.650 |
8.0 | 1200 | 2700 | 37,8 | Rp183.000 |
8.0 | 1200 | 3000 | 42,1 | Rp202.100 |
tebal mm | lebar mm | panjang mm | berat kg | harga rupiah |
8.0 | 1220 | 2440 | 34,8 | Rp170.650 |
8.0 | 1200 | 2400 | 33,6 | Rp164.250 |
8.0 | 1200 | 2700 | 37,8 | Rp184.700 |
8.0 | 1200 | 3000 | 42,1 | Rp204.100 |
tebal mm | lebar mm | panjang mm | berat kg | harga rupiah |
10 | 1220 | 2440 | 43,5 | Rp208.000 |
10 | 1200 | 2400 | 42,1 | Rp200.100 |
10 | 1200 | 2700 | 47,3 | Rp225.100 |
10 | 1200 | 3000 | 52,6 | Rp250.100 |
tebal mm | lebar mm | panjang mm | berat kg | harga rupiah |
12 | 1220 | 2440 | 52,2 | Rp251.850 |
12 | 1200 | 2400 | 50,5 | Rp242.450 |
12 | 1200 | 2700 | 56,8 | Rp272.650 |
12 | 1200 | 3000 | 63,1 | Rp303.150 |
tebal mm | lebar mm | panjang mm | berat kg | harga rupiah |
8 | 200 | 2400 | 5,6 | Rp31.500 |
8 | 200 | 3000 | 7 | Rp39.350 |
8 | 300 | 2400 | 8,4 | Rp47.150 |
8 | 300 | 3000 | 10,5 | Rp58.950 |
- Harga KalsiPlank 8 - Jati
tebal mm | lebar mm | panjang mm | berat kg | harga rupiah |
8 | 200 | 2400 | 5,6 | Rp33.000 |
8 | 200 | 3000 | 7 | Rp41.350 |
8 | 300 | 3000 | 10,5 | Rp62.000 |
tebal mm | lebar mm | panjang mm | berat kg | harga rupiah |
12 | 200 | 2400 | 8,4 | Rp46.450 |
12 | 200 | 3000 | 10,5 | Rp57.900 |
12 | 300 | 2400 | 12,6 | Rp69.350 |
12 | 300 | 3000 | 15,8 | Rp86.700 |
tebal mm | lebar mm | panjang mm | berat kg | harga rupiah |
20 | 1200 | 2400 | 84,11 | Rp553.000 |
Untuk informasi seputar produk, diskon, stok dan pengiriman silahkan hub :
0823 2905 1987
kalsiplank.8 jati apakah bisah di pakai sebagai dinding luar.
BalasHapusApakah menjual papan lantai "kalsi deck 20 meranti"?
BalasHapusSaya minat kalsiclad10
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusApabila Anda mempunyai kesulitan dalam pemakaian / penggunaan chemical , atau yang berhubungan dengan chemical, jangan sungkan untuk menghubungi, kami akan memberikan konsultasi kepada Anda mengenai masalah yang berhubungan dengan chemical.
BalasHapusSalam,
(Tommy.k)
WA:081310849918
Email: Tommy.transcal@gmail.com
Management
OUR SERVICE
Boiler Chemical Cleaning
Cooling tower Chemical Cleaning
Chiller Chemical Cleaning
AHU, Condensor Chemical Cleaning
Chemical Maintenance
Waste Water Treatment Plant Industrial & Domestic (WTP/WWTP/STP)
Degreaser & Floor Cleaner Plant
Oli industri
Rust remover